Universitätssportclub München Abt. Segeln

Clubmeisterschaft 2018

Pirat

L20908002 Universitätssportclub München Abt. Segeln

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4

29./30.09.2018

Bootstyp: Pirat
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: 5 Wettfahrten
Wettfahrtleitung: Tobias Crefeld
Organisation: Michael Tietz
01.10.2018 - 10:54:49


Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CREW1 CLUB PL.(1.Wf) PL.(2.Wf) PL.(3.Wf) PL.(4.Wf) G-PKTE G-PL
1 M9 Martin Renn Karin Fendl-Renn USCM 1 1 [3] 3 5,00 1
2 M3 Balint Kiss Judith Zimmermann ZHS [4] 4 2 1 7,00 2
3 M14 Simeon Rößler Katharina Rößler / Sarina Füßel USCM 2 [8] 7 2 11,00 3
4 M1 Andreas Schmidt Fabian Klenke USCM 3 3 [8] 5 11,00 4
5 M7 Gabriela Hüppe Marie Ziereis USCM 6 2 5 [OCS] 13,00 5
6 M12 Michael Tietz Andreas Schaipp USCM 5 5 [9] 8 18,00 6
7 M16 Peter Krauß Nicolas Kraus / Monika Kraus USCM [13] 9 4 7 20,00 7
8 M11 Florian Foth Vanessa Janas ZHS 8 10 [12] 4 22,00 8
9 M15 Tobias Walz Tobias Sälzer USCM 11 11 1 [OCS] 23,00 9
10 M5 Christina Neges Ulrike Zuber USCM 9 6 [11] 9 24,00 10
11 M6 Dagmar Fischer-Strunz Silvia u. Sonja Goebel USCM 12 [13] 10 6 28,00 11
12 M8 Joanna Maier Steffen Bieg / Josephine Weber USCM 10 12 6 [DNF] 28,00 12
13 M13 Peter Simons Karin Simons USCM 7 7 DNF [DNC] 29,00 13
14 M2 Anna Krandick Miriam Borgmann ZHS [14] 14 13 10 37,00 14
15 M4 Christian Jorda Martin Odenwald USCM [DNC] DNC DNC DNC 51,00 15
15 M10 Mathias Gehrmann N.N. ZHS [DNC] DNC DNC DNC 51,00 15
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf4.Wf
Windstärke:
Windrichtung:



01.10.2018 10:54:49 http://www.velumng.com