Universitätssportclub München Abt. Segeln

Bayerische Meisterschaft / Silberlaser 2018

L20908002 Universitätssportclub München Abt. Segeln

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2

15./16.09.2017

Bootstyp: Laser Radial
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: 5 Wettfahrten mit einem Streicher
Wettfahrtleitung: Klaus Dieter Sarzio
Schiedsgericht: Holger Haß
Organisation: Michael Tietz
17.09.2018 - 11:00:33


Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CLUB PL.(1.Wf) PL.(2.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 199843 Maarten HUND WYC 2 3 5,00 1
2 GER 191888 Linus ZIEGLER HSC 4 5 9,00 2
3 GER 205940 Christoph TISCHER HSC 8 2 10,00 3
4 GER 210901 Felix REITH DTYC 12 1 13,00 4
5 GER 201412 Marco CASALINI MRSV"BAYERN" 10 4 14,00 5
6 GER 211899 Nina LOSER ASC 3 12 15,00 6
7 GER 198746 Bianca TUNGER HSC 1 15 16,00 7
8 GER 152253 Luis MASSIH ASC 7 9 16,00 8
9 GER 213676 Patrick KECK YCM 6 17 23,00 9
10 GER 213218 Moritz KÜHN ASC 14 11 25,00 10
11 GER 205921 Gerhard TUNGER SCLA 16 10 26,00 11
12 GER 178158 Elena RIXNER BYC 19 8 27,00 12
13 GER 211898 Tom BRENDLE ASC 5 23 28,00 13
14 GER 200042 Frank LÖFFLER SCLA 22 6 28,00 14
15 NED 211391 Eva BIRKHOFER ATSC1970 25 7 32,00 15
16 GER 155771 Uly SOMMER AMSC 18 14 32,00 16
17 GER 147927 Mia STUIS USC-MÜNCHEN 17 16 33,00 17
18 GER 60719 Karin FENDL-RENN USC-MÜNCHEN 15 19 34,00 18
19 GER 181833 Ulrike PFLUGRADT USC-MÜNCHEN 9 29 38,00 19
20 GER 214001 Max HÄBERLEN SCFF 20 20 40,00 20
21 GER 200060 Janina BRECH SYC'87 28 13 41,00 21
22 GER 219676 Sara BÖHM DTYC 11 32 43,00 22
23 GER 155774 Bettina LE MAIRE USC-MÜNCHEN 13 30 43,00 23
24 GER 211901 Valentin DÖMÖK ASC 23 22 45,00 24
25 GER 210935 Tom NOLLERT STSC 21 26 47,00 25
26 GER 151226 Daniela VIETH USC-MÜNCHEN 26 24 50,00 26
27 GER 211900 Xaver HUTSCHENREITER ASC 31 21 52,00 27
28 GER 204164 Jeanette SCHLOSSER MBB-SG 36 18 54,00 28
29 GER 173833 Silvia GOEBEL USC-MÜNCHEN 30 27 57,00 29
30 GER 178975 Julian NOLL ASC 29 28 57,00 30
31 GER 142264 Thomas NAGEL SVS 33 25 58,00 31
32 GER 170886 Anna DOYÉ YCSS 24 36 60,00 32
33 GER 202304 Moritz POPP YCE 27 33 60,00 33
34 FIN 202670 Helmut BRECH SYC'87 32 31 63,00 34
35 GER 152244 Julius KRAUTHAUF ASC 34 34 68,00 35
36 GER 183482 Philipp ALTENA MRSV"BAYERN" 35 35 70,00 36
37 GER 139913 Ludwig MATZKE MRSV"BAYERN" 37 37 74,00 37
38 GER 1 Anna KRANICK ZHS 38 DNC 77,00 38
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf
Windstärke: 21-2
Windrichtung: NWNW



17.09.2018 11:00:33 http://www.velumng.com