Universitätssportclub München Abt. Segeln

Bayerische Meisterschaft / Silberlaser 2018

L20908002 Universitätssportclub München Abt. Segeln

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2

15./16.09.2017

Bootstyp: Laser Standard
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: 5 Wettfahrten mit einem Streicher
Wettfahrtleitung: Klaus Dieter Sarzio
Schiedsgericht: Holger Haß
Organisation: Michael Tietz
17.09.2018 - 14:52:20


Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CLUB PL.(1.Wf) PL.(2.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 213007 Felix LAUKHARDT SCU 1 1 2,00 1
2 GER 203247 Eric MALACH NRV 2 2 4,00 2
3 GER 192653 Michael NISSEN DTYC 3 6 9,00 3
4 GER 188491 Klaus RICHTER HSC 7 3 10,00 4
5 GER 202406 Christoph WURM ASC 8 4 12,00 5
6 GER 201512 Andreas WEINERGER SVM 4 9 13,00 6
7 GER 173593 Andreas THIEMANN CYC 6 12 18,00 7
8 GER 210924 Tom GUTHEIT MRSV"BAYERN" 11 8 19,00 8
9 GER 178102 Timo VON SCHORLEMER YCSS 15 5 20,00 9
10 GER 209127 Florian HAFNER SGS 10 10 20,00 10
11 GER 193154 Jonas NISSEN DTYC 9 13 22,00 11
12 GER 180697 Klaus JUNGBAUER HSC 19 7 26,00 12
13 GER 181604 Florian JUNGBAUER HSC 18 11 29,00 13
14 GER 188468 Balint Zoltan KISS ZHS 14 16 30,00 14
15 GER 207369 Steffen PÖHLMANN MYC 12 19 31,00 15
16 GER 107286 Kai KLINGENHAGEN AMSC 13 20 33,00 16
17 GER 178159 Florian RIXNER BYC 16 17 33,00 17
18 GER 194719 Christian STAUDT BYC 23 14 37,00 18
19 GER 78218 Martin BEHRENS BYC 22 15 37,00 19
20 GER 173837 Gerald METZ SRVE.V. 20 18 38,00 20
21 GER 208258 Lukas RENN USC-MÜNCHEN 5 DNF 39,00 21
22 GER 197149 Christian WEISS ASC 21 22 43,00 22
23 GER 136350 Martin RENN USC-MÜNCHEN 26 21 47,00 23
24 GER 207373 Daniel GEBÜHR STSGS 25 23 48,00 24
25 GER 152252 Tobias CREFELD USC-MÜNCHEN 24 24 48,00 25
26 GER 203251 Ralf MARTEN BSC 17 DNC 51,00 26
27 GER 68 Andreas EISELE ZHS 27 DNF 61,00 27
28 GER 211897 Achim GREWE BYC 28 DNF 62,00 28
29 GER 165643 Carl PAWLOWSKI BYC DNS DNC 68,00 29
29 GER 200084 Jens SATTMANN TVWAS DNC DNC 68,00 29
29 GER 194305 Michael MARCOUR HSC DNC DNC 68,00 29
29 GER 142771 Georg NOLLERT STSC DNC DNC 68,00 29
29 GER 4 Alexander KÖGEL ZHS DNC DNC 68,00 29
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf
Windstärke: 21-2
Windrichtung: NWNW



17.09.2018 14:52:20 http://www.velumng.com